Filiale AOR
Date de contact
|
| Nr. | FILIALE AOR data infiintare |
DIRECTORI | SECRETARI |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBA 08.11.1995 |
CLEMENT NEGRUŢ | VASILE GROZAV |
| 2 | ARAD 08.05.1996 | IOAN MARCONI | GABRIEL ROBERTO MARCONI |
| 3 | ARGEŞ 15.05.1995 | NICOLAE MIHĂILESCU | MIHĂILESCU LIVIU |
| 4 | BACĂU 03.06.1996 | RADU ABABEI | IZABELA FLORENTINA TUŢU |
| 5 | BIHOR 25.10.1994 | IACOB HANŢIU | ALINA SUCIU |
| 6 | BISTRIŢA NĂSĂUD 02.11.2007 | DORINA NEAMŢU | CRISTIAN JEICAN |
| 7 | BOTOŞANI 21.10.2008 | ELENA ALEXA | SOCIANU CARMEN ELENA |
| 8 | BRAŞOV 25.05.1993 | Radu Frunteş | CATALINA ZOROJANU |
| 9 | BRĂILA 25.11.2008 | ADINA ALBUȘOIU | MIRCEA CĂRBUNARU |
| 10 | BUCUREŞTI 23.06.1993 | LAURENŢIU BOCIOACĂ | ŞULEA ROXANA |
| 11 | AOR București - SECTOR 1 18.05.2006 | DORIN STOICAN | LAURA IŢCOU |
| 12 | AOR București - SECTOR 2 18.05.2006 | RISTEA DUMITRU/td> | CĂLUGĂREANU RĂZVAN |
| 13 | AOR București - SECTOR 3 18.05.2006 | NICOLAE GHEORGHE | ION IORGOGLU |
| 14 | AOR București - SECTOR 4 18.05.2006 | OPREA LAURENŢIU | DOINA MARIA SOTIRIU |
| 15 | AOR București - SECTOR 5 18.05.2006 | STELUŢA HĂPĂIANU | VERA PÎSLARU |
| 16 | AOR București - SECTOR 6 18.05.2006 | TAMAŞI FLORIN | SERGIU GÂRLEŞTEANU |
| 17 | BUZĂU 19.05.2010 | STAICU DĂNUŢ | TUDOR-PAPUC ELENA MEDINA |
| 18 | CARAŞ-SEVERIN 27.01.2005 | DORU DINU GLĂVAN | IOAN STAN |
| 19 | CĂLĂRAŞI 23.04.2010 | TĂTARU MARIUS | DRĂGAN CRISTIANA |
| 20 | CLUJ 04.06.1994 | ALEXANDRU MUREŞAN | BULDUȘ CODRUȚA FLORINA |
| 21 | CONSTANŢA 23.06.1993 | CONSTANTIN RIZESCU | LIVIU PANAIT |
| 22 | COVASNA 19.02.2004 | KATALIN REVESZ | FEJER ZOLTAN |
| 23 | DÂMBOVIŢA 13.12.2002 | CONSTANTIN PEHOIU | ALINA CUCUI |
| 24 | DOLJ 24.05.1994 | MILU MIHAI | AUREL DANES |
| 25 | GALAŢI 10.06.1993 | CARMEN PARVU/td> | CUCU GABRIEL |
| 26 | GIURGIU 11.03.2008 | BIVOLARU LIZICA | MARILENA COCEAN |
| 27 | GORJ 05.06.2014 | MANOLACHE MIHAI | DIACONU MARIAN |
| 28 | HARGHITA 14.03.2008 | ROBERT-KALMAN RADULY | ELOD-LAJOS ABRAHAM |
| 29 | HUNEDOARA 21.03.2006 | ŞTEFAN BEREGSZASZY | MARINICA PARVANESCU |
| 30 | IALOMIŢA 05.05.2005 | AVRIGEANU ECATERINA | NEICU ELENA |
| 31 | IAŞI 11.05.1994 | LILIANA ELISABETA RADU | GYNETTA IONELA VANVU |
| 32 | ILFOV 28.03.2014 | IORDACHE TITEL | BELCIOI FLORENTINA |
| 33 | MARAMUREŞ 31.07.1997 | HENDREA FILIP AURELIA/td> | GORON DAN |
| 34 | MEHEDINŢI 27.10.2005 | RĂCEANU FLORIN GABRIEL | DOINA DOBRE |
| 35 | MUREŞ 17.11.1995 | ELENA VLAS | MORARIU CODRUŢ GABRIEL aormures.blogspot.com |
| 36 | NEAMŢ 10.04.2003 | NICOLAE LIVIA MARINELA | IULIA NEGURA |
| 37 | OLT 14.03.2007 | ROGOJINARU CATALIN/td> | IULIAN CONSTANTINESCU/td> |
| 38 | PRAHOVA 06.12.1994 | BOGDAN ZIELINSCHI | NICOLAE DAN |
| 39 | SATU MARE 28.05.2004 | CONTRAȘ ALEXANDRU | PETRU DUMITRU |
| 40 | SĂLAJ 20.10.1995 | NICU IONEL LAPUŞAN | MIRCEA SUMURDUCAN |
| 41 | SIBIU 19.11.1997 | GABRIEL NICOLAE MĂRGINEANU | DANIEL MASCA |
| 42 | SUCEAVA 18.05.2005 | PETRU GHERVAN | VIRGIL ADRIAN MOROSAN LARIONESCU |
| 43 | TELEORMAN 18.02.2005 | LIVIU NANU | MITRAN MARIANA |
| 44 | TIMIŞ 22.12.1994 | Vacant momentan | Vacant momentan |
| 45 | TULCEA 08.09.2008 | MORUZOV ELENA | ALICE SZUCHANSKI |
| 46 | VASLUI 19.05.2005 | Vacant momentan | GHERGUŢ VIRGIL |
| 47 | VÂLCEA 30.06.2005 | NICOLAE DINESCU MARACINESCU | NICOLAE DOBRICA |
| 48 | VRANCEA 10.10.2007 | PIONESCU CĂTĂLIN | CRĂCIUN SERGIU |
